ユニット販売
設置するだけで快適な居住空間を実現
さまざまなご要望に合わせたレイアウトも可能です
- 販売店舗や事務所にもご利用いただいております。
- 室内は明るくフラットな床面で快適な居住空間です。
- インテリアを重視した新しいユニットは事務所や店舗にもおすすめです。
- 豊富なパーツは、土地の形や用途に合わせてレイアウトフリー。入れ替えも自由です。
設置例
単体ユニット 販売価格
品番 | サイズ(D×W×H) | 仕様 | 電気 | 重量 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
U-110 | 2100×1800×2610 | 出入1 窓1 | 照明0 コンセント0 | 500Kg | ¥299,000 |
U-200 | 3600×1800×2610 | 出入1 窓1 | 照明1 コンセント1 | 700Kg | ¥450,000 |
U-270 | 4500×2000×2610 | 出入1 窓2 | 照明1 コンセント1 | 870Kg | ¥582,000 |
U-300 | 4630×2200×2610 | 出入1 窓2 | 照明1 コンセント1 | 1000Kg | ¥622,000 |
U-400 | 5400×2400×2610 | 出入1 窓2 | 照明1 コンセント1 | 1220Kg | ¥727,000 |
U-500 | 7200×2400×2610 | 出入2 窓4 | 照明2 コンセント2 | 2000Kg | ¥924,000 |
連結ユニットハウス 販売価格
品番(仕様) | サイズ(D×W) | 一棟辺りの販売価格 |
---|---|---|
LU-45(A・B・C) | 2400×4500 | ¥661,000 |
LU-54(A・B・C) | 2400×5400 | ¥756,000 |
LU-63(A・B・C) | 2400×6300 | ¥898,000 |
LU-72(A・B・C) | 2400×7200 | ¥996,000 |
- ・品番のA〜Cについては、Aは連棟部材が右側に、Bは両側に、Cは左側につくものです。
- ・各サイズ毎にプラスして連棟部材費(¥18,000-)を接続毎にプラスして下さい。
- ・基礎工事 、一次給排水工事(トイレ・シャワー・キッチンを使用した場合)、一次電源工事、一次別途工事(電気・水道・ガス)、諸経費、消耗品費、保険料、各種申請費が別途にかかります。
- ・高さ調整の基礎は樹脂ブロック等で行います。室内電気配線と照明器具は完備。
- ・レンタルの場合、レンタル終了時に解体・撤去費用、運搬費用がかかります。
- 運搬費用
- ●運搬費(4t車) 東京都内・神奈川県・埼玉県・千葉県 ¥40,000
- ●運搬費(大型車) 東京都内・神奈川県・埼玉県・千葉県 ¥50,000
単体ユニット 月当たり価格
品番 | サイズ(D×W×H) | 仕様 | 電気 | 重量 | 月当りレンタル料 | 基本管理費 |
---|---|---|---|---|---|---|
U-110 | 2100×1800×2610 | 出入1 窓1 | 照明0 コンセント0 | 500Kg | ¥13,000→¥14,000 | ¥16,000→¥10,000 |
U-200 | 3600×1800×2610 | 出入1 窓1 | 照明1 コンセント1 | 700Kg | ¥20,000→¥15,000 | ¥16,000→¥10,000 |
U-270 | 4500×2000×2610 | 出入1 窓2 | 照明1 コンセント | 870Kg | ¥27,000→¥17,500 | ¥16,000→¥10,000 |
U-300 | 4630×2200×2610 | 出入1 窓2 | 照明1 コンセント1 | 1000Kg | ¥30,000→¥17,500 | ¥16,000→¥10,000 |
U-400 | 5400×2400×2610 | 出入1 窓2 | 照明1 コンセント1 | 1220Kg | ¥40,000→¥20,000 | ¥16,000→¥10,000 |
U-500 | 7200×2400×2610 | 出入1 窓2 | 照明2 コンセント2 | 2000kg | ¥50,000→¥24,000 | ¥16,000→¥10,000 |
別途工事・・・一次工事(電気・水道・ガス)、諸経費、基礎工事、消耗品費、保険料、各種申請費
- ・U-400タイプは、連棟・2階建タイプがあります。
階段・踊り場レンタル/月当り ¥12,500 (納入組み立て時・解体引き上げ時の工事費)
連棟工事費・2階工事費・階段工事費 各¥20,000 - ・高さ調整の基礎は樹脂ブロック等で行います。室内電気配線と照明器具は完備。
- ・レンタルの場合、レンタル終了時に解体・撤去費用、運搬費用がかかります。
- ・間取り変更はできません
- 運搬費用
- ●運搬費(4t車) 東京都内・神奈川県・埼玉県・千葉県 ¥40,000(片道)
- ●運搬費(大型車) 東京都内・神奈川県・埼玉県・千葉県 ¥50,000(片道)
連結ユニット 月当たり価格
品番(仕様) | サイズ(D×W) | 月レンタル料 | 連棟部材費 | 基本管理費 |
---|---|---|---|---|
CT-37(A・B・C) | 2400×3700 | ¥21,000 | ¥16,000 | ¥16,000 |
CT-54(A・B・C) | 2400×5400 | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥16,000 |
CT-72(A・B・C) | 2400×7200 | ¥24,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
品名 | サイズ | レンタル料 | 取付費 | 解体費 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
外階段 | 1200×3000 | ¥9,300 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
外廊下 | 1200×2400 | ¥6,200 | ¥16,000 | ¥16,000 | |
キッチン接続ユニット | 1000×2200 | ¥9,000 | ¥12,000 | ||
シャワー接続ユニット | 1000×2200 | ¥15,000 | ¥24,000 | ||
トイレ接続ユニット | 1000×2200 | ¥15,000 | ¥16,000 | ||
物入接続ユニット | 1000×2200 | ¥9,300 | ¥10,000 | ||
間仕切り(メクラ) | 1m当たり | ¥12,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | |
(ドア) | 1ケ所当たり | ¥16,000 | ¥6,000 | ¥4,000 |
- ・一次別途工事(電気・水道・ガス)
- ・一次電源工事
- ・一次給排水工事(トイレ・シャワー・キッチンを使用した場合)
- ・保険料
- ・諸経費
- ・消耗品費
- ・基礎工事
- ・各種申請費
オプションのセットは1棟につき2カ所までセットできます。
- ・高さ調整の基礎は樹脂ブロック等で行います。室内電気配線と照明器具は完備。
- ・レンタルの場合、レンタル終了時に解体・撤去費用、運搬費用がかかります。
- 運搬費用
- ●運搬費(4t車) 東京都内・神奈川県・埼玉県・千葉県 ¥40,000(片道)
- ●運搬費(大型車) 東京都内・神奈川県・埼玉県・千葉県 ¥50,000(片道)
ご相談などお気軽にお問い合わせください。